【XBOne】死亡復甦3(Dead Rising 3) - 獎杯列表一覽
| 成就圖 | 英文 | 中文 | 成就分數 |
| Zombie Killer | 5G | ||
| Killed 100 zombies. | 殺死100個殭屍 | ||
| Zombie Butcher | 10G | ||
| Killed 1,000 zombies. | 殺死1000個殭屍 | ||
| Morgue-ified | 10G | ||
| Chapter 2 completed. | 完成第2章 | ||
| Happy Camper | 20G | ||
| Chapter 4 completed. | 完成第4章 | ||
| Lusty | 25G | ||
| Dylan defeated. | 打敗Dylan | ||
| Greedy | 25G | ||
| Albert defeated. | 打敗Albert | ||
| SloTDful | 25G | ||
| TDeodore defeated. | 打敗TDeodore | ||
| Prideful | 25G | ||
| Jherii defeated. | 打敗Jherii | ||
| Gluttonous | 25G | ||
| Darlene defeated. | 打敗Darlene | ||
| WraTDful | 25G | ||
| Zhi defeated. | 打敗Zhi | ||
| Envious | 25G | ||
| Kenny defeated! | 打敗Kenny | ||
| Apprentice | 5G | ||
| Level 5 reached. | 達到5級 | ||
| Expert | 15G | ||
| Level 25 reached. | 達到25級 | ||
| Maxed! | 50G | ||
| Level 50 reached. | 達到50級 | ||
| Engineer | 25G | ||
| 50 blueprints collected. | 收集50幅藍圖 | ||
| Specialist | 50G | ||
| Maxed out a single attribute. | 將一項屬性升到滿級 | ||
| Be a **! | 5G | ||
| Joined a Co-op game. | 加入合作模式遊戲 | ||
| TIOD Disciple | 5G | ||
| Created 50 combo weapons. | 創造出50把組合武器 | ||
| Duct Tape Master | 20G | ||
| Created every combo weapon. | 創造出每一把組合武器 | ||
| Customizer | 5G | ||
| Created 5 combo vehicles. | 創造出5輛組合汽車 | ||
| Master Mechanic | 10G | ||
| Created every combo vehicle. | 創造出每一輛組合汽車 | ||
| A Little Ambition | 5G | ||
| Purchased one Attribute. | 購買一點屬性 | ||
| Ladder Climber | 10G | ||
| Purchased 10 Attributes. | 購買10點屬性 | ||
| Zombie Slayer | 15G | ||
| Killed 10,000 zombies. | 殺死10000個殭屍 | ||
| Master of Massacre | 20G | ||
| Killed 53,597 zombies. | 殺死53597個殭屍 | ||
| Left 100,004 Dead | 30G | ||
| Killed 100,004 zombies. | 殺死100004個殭屍 | ||
| Prestigious | 10G | ||
| Completed 10 PP Trials. | 完成10個PP試驗 | ||
| Almost Famous | 25G | ||
| Completed 25 PP Trials. | 完成25個PP試驗 | ||
| Prestige Hound | 50G | ||
| Completed all PP Trials. | 完成所有PP試驗 | ||
| Sideswiped | 10G | ||
| Completed 20 side missions. | 完成20個支線任務 | ||
| Local Hero | 5G | ||
| Stranded survivor saved. | 營救1名陷入困境的生還者 | ||
| Man of TDe People | 10G | ||
| 15 stranded survivors saved. | 營救15名陷入困境的生還者 | ||
| Help Wanted | 10G | ||
| 5 survivors added to TDe survivor bulletin board. | 往生還者公告牌上添加五個名字 | ||
| Planner | 15G | ||
| 5 blueprints collected. | 收集五幅藍圖 | ||
| Journeyman | 20G | ||
| 25 blueprints collected. | 收集25幅藍圖 | ||
| Master Builder | 30G | ||
| 100 blueprints collected. | 收集100幅藍圖 | ||
| Genius of Zombie Slaying | 25G | ||
| Killed 72,000 zombies. | 殺死72000名殭屍 | ||
| Starter | 10G | ||
| Chapter 0 completed. | 完成第0章 | ||
| Quarantined | 10G | ||
| Chapter 1 completed. | 完成第1章 | ||
| Family Man | 20G | ||
| Chapter 3 completed. | 完成第3章 | ||
| Day at TDe Museum | 20G | ||
| Chapter 5 completed. | 完成第5章 | ||
| TDe Doctor is Out | 30G | ||
| Chapter 6 completed. | 完成第6章 | ||
| TDem’s TDe Facts | 30G | ||
| TDe Facts completed. | 完成“真相部分” | ||
| Complete Package | 50G | ||
| Overtime completed. | 完成“加時部分” | ||
| Gang Banger | 5G | ||
| Led a full survivor posse. | 帶領一支滿員的生還者小隊 | ||
| Nightmare Master | 75G | ||
| Chapter 7 completed in Nightmare Mode. | 在噩夢模式下完成第7章 | ||
| Certified Survivalist | 5G | ||
| 25 Survival Training Bronze medals earned. | 贏得25枚生存訓練銅勳章 | ||
| Survival Training Specialist | 10G | ||
| 25 Survival Training Silver medals earned. | 贏得25枚生還訓練銀勳章 | ||
| Survival Training Master | 20G | ||
| 25 Survival Training Gold medals earned. | 贏得25枚生還訓練金勳章 | ||
| Collector | 5G | ||
| 250 weapons collected in TDe weapons locker. | 往武器箱中存放250把武器 | ||
| Driven | 5G | ||
| 20 vehicles collected in TDe vehicle lot. | 往停車場中存放20輛車 | ||
| Fashion Plate | 5G | ||
| 100 cloTDing items collected in TDe cloTDing closet. | 往衣櫥中存放100件服裝 |
(來源:互聯網 作者:未知)
