黑暗靈魂 2 (Dark Souls 2) 全職業能力初始值一覽

黑暗靈魂 2 (Dark Souls 2) 全職業能力初始值一覽
底色的部分1~3(紅);4~6(棕);7~8(黃);9~11(綠);11+(藍)
從表格可以看得出如果你不想走法系的話,盜賊是最適合的。走坦的話無疑是騎士;而反應速度則是探索者(雙劍士是輸出高);法師依然維持血量低的傳統;一無所有的好處除了增加遊戲的帶入感之外,他的職業潛能也是最高的,選一無所有的也不用擔心遊戲會變難玩,武器跟裝甲在一開始不久就可以拿到了。


  戰士 SL:12 生命:7 持久:6 體力:6 記憶:5 筋力:15 技量:11 適應:5 理力:5 信仰:5

  騎士 SL:13 生命:12 持久:6 體力:7 記憶:4 筋力:11 技量:8 適應:9 理力:3 信仰:6

  劍士 SL:12 生命:4 持久:8 體力:4 記憶:6 筋力:9 技量:16 適應:6 理力:7 信仰:5

  野盜 SL:11 生命:9 持久:7 體力:11 記憶:2 筋力:9 技量:14 適應:3 理力:1 信仰:8

  聖職 SL:14 生命:10 持久:3 體力:8 記憶:10 筋力:11 技量:5 適應:4 理力:4 信仰:12

  魔術 SL:11 生命:5 持久:6 體力:5 記憶:12 筋力:3 技量:7 適應:8 理力:14 信仰:4

  探究 SL:10 生命:7 持久:6 體力:9 記憶:7 筋力:6 技量:6 適應12 理力:5 信仰:5

  一無所有 SL:1 生命:6 持久:6 體力:6 記憶:6 筋力:6 技量:6 適應:6 理力:6 信仰:6

熱門文章